Heater Model/ Product Number | kW | Minimum Room | Maximum Room | Copper Wire Size 90C |
Floor Area | Ceiling Height | Volume Cu. Ft. | Ceiling Height | Volume Cu. Ft. |
LA 10.5
(-3 = 3 Phase Model)
1105-105
| 10.5 | 48 sq. ft. | 78" | 390 | 96" | 600 |
PHASE | VAC | AMPS | POWER SUPPLY TO CONTACTOR |
1 | 208 | 50.5 | 4# 8AWG+N+GR |
1 | 240 | 43.8 | 4# 10AWG+N+GR |
3 | 208 | 29.2 | 3# 8AWG+N+GR |
3 | 240 | 25.3 | 3# 8AWG+N+GR |
|
LA 12
(-3 = 3 Phase Model)
1105-120
| 12 | 63 sq. ft. | 78" | 510 | 96" | 740 |
PHASE | VAC | AMPS | POWER SUPPLY TO CONTACTOR |
1 | 208 | 57.7 | 4# 8AWG+N+GR |
1 | 240 | 50 | 4# 10AWG+N+GR |
3 | 208 | 33.3 | 3# 8AWG+N+GR |
3 | 240 | 28.9 | 3# 8AWG+N+GR |
|
LA 14.4
(-3 = 3 Phase Model)
1105-140
| 14.4 | 97 sq. ft. | 78" | 630 | 96" | 950 |
PHASE | VAC | AMPS | POWER SUPPLY TO CONTACTOR |
1 | 208 | 69.2 | 4# 8AWG+N+GR |
1 | 240 | 60 | 4# 8AWG+N+GR |
3 | 208 | 40 | 3# 6AWG+N+GR |
3 | 240 | 34.6 | 3# 6AWG+N+GR |
|